Tabella di conversione
La seguente tabella riporta la conversione tra le misure indicate sulle scarpe sportive.
SCARPE BAMBINO \ BAMBINA (0 - 3 anni)
| US | UK | EUROPA | CM |
|---|---|---|---|
| 2C | 1,5 | 17 | 8 |
| 2,5C | 2 | 18 | 8,5 |
| 3C | 2,5 | 18,5 | 9 |
| 3,5C | 3 | 19 | 9,5 |
| 4C | 3,5 | 19,5 | 10 |
| 4,5C | 4 | 20 | 10,5 |
| 5C | 4,5 | 21 | 11 |
| 5,5C | 5 | 21,5 | 11,5 |
| 6C | 5,5 | 22 | 12 |
| 6,5C | 6 | 22,5 | 12,5 |
| 7C | 6,5 | 23,5 | 13 |
| 7,5C | 7 | 24 | 13,5 |
| 8C | 7,5 | 25 | 14 |
| 8,5C | 8 | 25,5 | 14,5 |
| 9C | 8,5 | 26 | 15 |
| 9,5C | 9 | 26,5 | 15,5 |
| 10C | 9,5 | 27 | 16 |
SCARPE ADULTO
| US | UK | EUROPA | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 5,5 | 38,5 | 24 |
| 6,5 | 6 | 39 | 24,5 |
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8,5 | 7,5 | 42 | 26,5 |
| 9 | 8 | 42,5 | 27 |
| 9,5 | 8,5 | 43 | 27,5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10,5 | 9,5 | 44,5 | 28,5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11,5 | 10,5 | 45,5 | 29,5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 13 | 12 | 47,5 | 31 |
| 14 | 13 | 48,5 | 32 |
| 15 | 14 | 49,5 | 33 |











